Муфты зубчатые общемашиностроительного применения для соединения соосных валов и передачи крутящего момента от 1000 до 90000 Н·м при угловых, радиальных и осевых смещений валов. Компенсация смещений и перекосов валов достигается относительным перекосом втулок и обойм за счет боковых зазоров между зубьями и выполнения поверхности выступов зубьев втулок сферической. Перекос оси каждой втулки относительно оси обоймы - не более 1°30’.
Технические характеристики зубчатых муфт | ||||||||
Обозночение | Переда- ваемый крутящий момент, Мкр, Н•м | Модуль, М | Кол-во зубьев, Z | Болт ГОСТ 7817-80 | Масса, кг | Изготавли-вается по чертежу | Обозначение по ГОСТ Р50895-96 | |
Диаметр | Кол-во | |||||||
МЗ-1 | 1000 | 2,5 | 30 | М12 | 6 | 9,5 | МЗ-1.100 | 1000-1-У2 |
МЗ-2 | 1600 | 2,5 | 38 | М12 | 6 | 13 | МЗ-2.200 | 1600-1-У2 |
МЗ-3 | 4000 | 3 | 40 | М12 | 8 | 22 | МЗ-3.200 | 4000-1-У2 |
МЗ-4 | 6300 | 3 | 48 | М16 | 8 | 35 | МЗ-4.200 | 6300-1-У2 |
МЗ-5 | 10000 | 3 | 56 | М20 | 8 | 56 | МЗ-5.100 | 10000-1-У2 |
МЗ-6 | 16000 | 4 | 48 | М20 | 8 | 80 | МЗ-6.100 | 16000-1-У2 |
МЗ-7 | 25000 | 4 | 56 | М20 | 10 | 104 | МЗ-7.100 | 25000-1-У2 |
МЗ-8 | 31500 | 4 | 62 | М20 | 12 | 140 | МЗ-8.100 | — |
МЗ-9 | 40000 | 6 | 46 | М24 | 10 | 170 | МЗ-9.100 | 40000-1-У2 |
МЗ-10 | 63000 | 6 | 56 | М24 | 12 | 252 | МЗ-10.100 | 63000-1-У2 |
МЗ-11 | 90000 | 8 | 48 | М24 | 12 | 354 | МЗ-11.100 | — |
Габаритные размеры зубчатых муфт | ||||||||||||||||
Обозна-
чение | Ширина зуба, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||||||
Втул-
ка В1 | Обой- мы В2 | D1 | D2 | D3 | Пред-
варит. рас- точка d1 | d1 min | d1 max | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | l1 | l2 | C | |
МЗ-1 | 12 | 20 | 170 | 140 | 110 | 15 | 18 | 38 | 60 | 55 | 45 | 115 | 35 | 55 | 14 | 2,5 |
МЗ-2 | 15 | 25 | 182 | 160 | 130 | 26 | 30 | 50 | 80 | 70 | 75 | 145 | 35 | 70 | 27,5 | 2,5 |
МЗ-3 | 20 | 28 | 220 | 195 | 160 | 36 | 40 | 60 | 100 | 90 | 89 | 175 | 35 | 85 | 32 | 2,5 |
МЗ-4 | 25 | 35 | 250 | 222 | 185 | 43 | 45 | 75 | 120 | 110 | 124 | 215 | 35 | 105 | 47 | 2,5 |
МЗ-5 | 25 | 35 | 290 | 245 | 210 | 48 | 50 | 90 | 140 | 130 | 145 | 240 | 50 | 115 | 55 | 5 |
МЗ-6 | 30 | 45 | 320 | 275 | 240 | 58 | 60 | 110 | 160 | 140 | 150 | 256 | 50 | 122 | 55 | 5 |
МЗ-7 | 35 | 50 | 350 | 308 | 275 | 68 | 70 | 120 | 190 | 170 | 175 | 290 | 50 | 140 | 65 | 5 |
МЗ-8 | 35 | 50 | 380 | 335 | 300 | 77 | 80 | 140 | 220 | 190 | 200 | 330 | 50 | 160 | 77,5 | 5 |
МЗ-9 | 42 | 55 | 430 | 380 | 335 | 97 | 100 | 160 | 240 | 210 | 215 | 340 | 50 | 165 | 81,5 | 5 |
МЗ-10 | 40 | 60 | 490 | 440 | 395 | 117 | 120 | 180 | 280 | 260 | 242 | 370 | 50 | 180 | 96 | 5 |
МЗ-11 | 45 | 70 | 545 | 495 | 450 | 137 | 140 | 210 | 320 | 300 | 269 | 410 | 50 | 200 | 107 | 5 |
Габаритно-присоединительные размеры